Lorsque les thermocouples ou les RTD sont exposés à une environnement sévère, ils peuvent s’endommagés rapidement. Ces dommages sont souvent causés par des abus mécaniques ou par contaminations chimiques et peuvent être évités par l’utilisation de thermowell ou de tube de protection.
Les thermowells ou tubes de protection sont fermé à une extrimité souvent coté procèdé et ouvert coté raccordement. Plusieurs méthodes de fixations au procèdé ainsi que plusieurs façons de les raccordés aux têtes de connection sont disponibles.
Le choix de leurs matériaux ainsi que les méthodes de fixations dépendra de l’environnement mécanique ou chimique à laquelle les sondes seront exposées. Le tableau ci-dessous décrit les plus populaires.
Thermowells
Thermowells
Tube de protection en métal ou céramique
Matériel | Temp. Max. | Note d’application | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
310 SS | 1150 | 2100 | Bonne résistance à l’oxidation, au soufre et aux atmosphères réductrices. Non recommandé pour utilisation continuelle entre 550°C et 850°C. |
316 SS | 930 | 1700 | Excellente résistance à la corrosion. Très utilisées dans les usines chimiques et dans beaucoup d’autres applications industrielles. |
446 SS | 1100 | 2000 | Excellente résistance dans les applications de bain de sel (traitement thermique). Assez résistant dans les bains électrolytiques d’aluminium. |
Fonte | 870 | 1600 | Matière peu coûteuse employée dans l’aluminium liquide. Le tube a une vie relativement courte due à l’oxydation mais d’autres matériaux ont également leurs inconvénients dans cette application. Métal fragile. |
HR-1600 | 1204 | 2200 | Résistance exceptionnelle à de diverses formes d’attaques corrosives à hautes températures. |
Inconel 6011 | 1260 | 2300 | Très résistant à l’oxydation pour les procèdés ayant des températures oscillantes de élevées à modérées. Résiste aux composés de soufre et aux dioxydes de carbone à température modérée seulement. |
Alumina (99%)1 | 1900 | 3450 | Utilisé dans l’industrie du verre et des métaux non-ferreux. Très étanche au gaz, il protège très bien les thermocouple de métaux nobles. |
Hexoloy SA2 | 1650 | 3000 | Incinérateur, aluminium liquide et métaux non-ferreux, acides fluorhydriques et sulfuriques, calcination de bauxite. |
Mullite | 1700 | 3100 | Utilisé dans l’industrie des métaux non-ferreux et dans divers fours industrielles. Très étanche au gaz, non recommandé pour les thermocouples de métaux nobles car il contient de la silice. |
Syalon3 | 1150 | 2100 | Un matériel fort et très résistant au choc thermique. Très utilisé dans l’industrie de l’aluminium surtout dans les dalots. Matériel assez dispendieux. |
Carbure de silicium | 1650 | 3000 | Excellente résistance au choc thermique. Haute conductivité thermique. Un matériel poreux qui jumelé à un tube de céramique interne assurera une bonne protection pour les thermocouples de métaux nobles. |
0 Marque de commerce de Haynes Alloys. 1 Marque de commerce de Inco Alloys. 2 Marque de commerce de St-Gobain. 3 Marque de commerce de Cookson. |